| Wahlgrab (1-stellig) (Erdbest.) |
Rasen-Wahlgrab (2-stellig) (Erdbest.) |
Urnenwahlgrab (max. 2 Urnen) Feld 12 |
Urnenanlage (max. 2 Urnen) Feld 03 |
Mensch-Tier-Anlage Erde Feld 19 |
Mensch-Tier-Anlage Urne Feld 19 |
Rasen-Reihen Erdbest. Feld 36 |
Kolumbarium Feld 12 |
Urnenreihengrab Feld 33 |
Urnenrasengrab Baum |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsgebühr | 1.924,00 € | 6.762,00 € | 1.118,00 € | 1.118,00 € | 3.381,00 € | 2.013,00 € | 3.175,00 € | 2.343,00 € | 1.090,00 € | 1.922,00 € |
| Bestattungsgebühr | 559,00 € | 559,00 € | 242,00 € | 242,00 € | 559,00 € | 242,00 € | 559,00 € | 242,00 € | 242,00 € | 242,00 € |
| Kapelle | 237,00 € | 237,00 € | 237,00 € | 237,00 € | 237,00 € | 237,00 € | 237,00 € | 237,00 € | 237,00 € | 237,00 € |
| Leichenkammer * | 119,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 119,00 € |
| Grabplatte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dauergrabpflege-Vertrag für 20 Jahre (treuhänderische Verwaltung) | 3.797,41 € (Beschriftung des Grabmals ist enthalten) |
|||||||||
| Gesamt | 2.839,00 € | 7.677,00 € | 1.716,00 € | 5.513,41 € | 4.296,00 € | 2.611,00 € | 4.090,00 € | 2.941,00 € | 1.688,00 € | 2.520,00 € |
| Verlängerungsgebühr (pro Jahr und Stelle) |
64,00 € | 104,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 104,00 € | 87,00 € | entfällt | 117,00 € | entfällt | entfällt |
* 59,00 € Benutzung der Sammelleichenkammer sowie des Abschiedsraumes für Bestattungen auf fremden Friedhöfen
30 Jahre Ruhezeit für Erdbestattungen (ab dem 5. Lebensjahr) und 20 Jahre Ruhezeit für Urnen.
Die Nutzungszeit für Urnengräber beträgt entsprechend der Ruhezeit 20 Jahre.